| NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 07/Nov/2026 | OO4 [1537] | 3 7 5 6 |
| 2 | Jumat, 06/Nov/2026 | OO4 [1536] | 9 2 4 5 |
| 3 | Kamis, 05/Nov/2026 | OO4 [1535] | 1 8 9 6 |
| 4 | Rabu, 04/Nov/2026 | OO4 [1534] | 7 9 4 8 |
| 5 | Selasa, 03/Nov/2026 | OO4 [1533] | 5 6 1 9 |
| 6 | Senin, 02/Nov/2026 | OO4 [1532] | 0 6 2 7 |
| 7 | Minggu, 01/Nov/2026 | OO4 [1531] | 4 1 2 0 |
| 8 | Sabtu, 31/Oct/2026 | OO4 [1530] | 3 4 9 7 |
| 9 | Jumat, 30/Oct/2026 | OO4 [1529] | 1 2 6 5 |
| 10 | Kamis, 29/Oct/2026 | OO4 [1528] | 1 6 2 0 |
| 11 | Rabu, 28/Oct/2026 | OO4 [1527] | 2 9 2 4 |
| 12 | Selasa, 27/Oct/2026 | OO4 [1526] | 1 5 9 4 |
| 13 | Senin, 26/Oct/2026 | OO4 [1525] | 9 3 4 6 |
| 14 | Minggu, 25/Oct/2026 | OO4 [1524] | 3 4 8 5 |
| 15 | Sabtu, 24/Oct/2026 | OO4 [1523] | 8 4 4 4 |
| 16 | Jumat, 23/Oct/2026 | OO4 [1522] | 5 3 6 4 |
| 17 | Kamis, 22/Oct/2026 | OO4 [1521] | 6 0 8 5 |
| 18 | Rabu, 21/Oct/2026 | OO4 [1520] | 2 1 9 0 |
| 19 | Selasa, 20/Oct/2026 | OO4 [1519] | 4 5 8 9 |
| 20 | Senin, 19/Oct/2026 | OO4 [1518] | 1 0 2 2 |
| 21 | Minggu, 18/Oct/2026 | OO4 [1517] | 6 5 0 8 |
| 22 | Sabtu, 17/Oct/2026 | OO4 [1516] | 8 1 1 8 |
| 23 | Jumat, 16/Oct/2026 | OO4 [1515] | 5 4 3 9 |
| 24 | Kamis, 15/Oct/2026 | OO4 [1514] | 3 6 2 1 |
| 25 | Rabu, 14/Oct/2026 | OO4 [1513] | 7 4 0 8 |
| 26 | Selasa, 13/Oct/2026 | OO4 [1512] | 8 3 3 4 |
| 27 | Senin, 12/Oct/2026 | OO4 [1511] | 4 2 0 2 |
| 28 | Minggu, 11/Oct/2026 | OO4 [1510] | 5 1 7 9 |
| 29 | Sabtu, 10/Oct/2026 | OO4 [1509] | 8 6 5 3 |
| 30 | Jumat, 09/Oct/2026 | OO4 [1508] | 5 4 0 0 |
| 31 | Kamis, 08/Oct/2026 | OO4 [1507] | 5 1 9 1 |
| 32 | Rabu, 07/Oct/2026 | OO4 [1506] | 7 9 9 0 |
| 33 | Selasa, 06/Oct/2026 | OO4 [1505] | 3 5 0 7 |
| 34 | Senin, 05/Oct/2026 | OO4 [1504] | 0 6 8 1 |
| 35 | Minggu, 04/Oct/2026 | OO4 [1503] | 8 7 2 8 |
| 36 | Sabtu, 03/Oct/2026 | OO4 [1502] | 1 0 3 4 |
| 37 | Jumat, 02/Oct/2026 | OO4 [1501] | 2 4 6 9 |
| 38 | Kamis, 01/Oct/2026 | OO4 [1500] | 4 0 6 3 |
| 39 | Rabu, 30/Sep/2026 | OO4 [1499] | 1 6 6 0 |
| 40 | Selasa, 29/Sep/2026 | OO4 [1498] | 2 7 4 4 |
| 41 | Senin, 28/Sep/2026 | OO4 [1497] | 7 3 2 6 |
| 42 | Minggu, 27/Sep/2026 | OO4 [1496] | 5 8 8 6 |
| 43 | Sabtu, 26/Sep/2026 | OO4 [1495] | 5 9 4 9 |
| 44 | Jumat, 25/Sep/2026 | OO4 [1494] | 1 4 1 8 |
| 45 | Kamis, 24/Sep/2026 | OO4 [1493] | 1 2 5 0 |
| 46 | Rabu, 23/Sep/2026 | OO4 [1492] | 2 6 0 1 |
| 47 | Selasa, 22/Sep/2026 | OO4 [1491] | 3 1 9 0 |
| 48 | Senin, 21/Sep/2026 | OO4 [1490] | 2 4 2 4 |
| 49 | Minggu, 20/Sep/2026 | OO4 [1489] | 4 2 8 1 |
| 50 | Sabtu, 19/Sep/2026 | OO4 [1488] | 9 1 0 3 |
| 51 | Jumat, 18/Sep/2026 | OO4 [1487] | 5 9 8 8 |
| 52 | Kamis, 17/Sep/2026 | OO4 [1486] | 8 7 9 5 |
| 53 | Rabu, 16/Sep/2026 | OO4 [1485] | 9 5 3 7 |
| 54 | Selasa, 15/Sep/2026 | OO4 [1484] | 2 3 8 5 |
| 55 | Senin, 14/Sep/2026 | OO4 [1483] | 8 4 3 4 |
| 56 | Minggu, 13/Sep/2026 | OO4 [1482] | 7 2 3 2 |
LINK CASA GROUP
© 2019 copyright TOTOWAYANG. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved