JORDAN | JOD

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 06-11-2026 JOD-1537
5 4 2 5
2 Kamis, 05-11-2026 JOD-1536
4 8 1 2
3 Rabu, 04-11-2026 JOD-1535
9 7 5 6
4 Selasa, 03-11-2026 JOD-1534
1 8 5 0
5 Senin, 02-11-2026 JOD-1533
9 0 7 2
6 Minggu, 01-11-2026 JOD-1532
2 3 6 4
7 Sabtu, 31-10-2026 JOD-1531
1 4 0 8
8 Jumat, 30-10-2026 JOD-1530
9 0 3 6
9 Kamis, 29-10-2026 JOD-1529
7 3 2 2
10 Rabu, 28-10-2026 JOD-1528
0 1 6 6
11 Selasa, 27-10-2026 JOD-1527
5 4 4 9
12 Senin, 26-10-2026 JOD-1526
8 4 7 0
13 Minggu, 25-10-2026 JOD-1525
6 7 1 3
14 Sabtu, 24-10-2026 JOD-1524
2 0 1 1
15 Jumat, 23-10-2026 JOD-1523
3 8 9 4
16 Kamis, 22-10-2026 JOD-1522
1 2 7 4
17 Rabu, 21-10-2026 JOD-1521
9 2 0 8
18 Selasa, 20-10-2026 JOD-1520
0 5 5 8
19 Senin, 19-10-2026 JOD-1519
7 1 5 6
20 Minggu, 18-10-2026 JOD-1518
8 3 8 6
21 Sabtu, 17-10-2026 JOD-1517
4 3 9 2
22 Jumat, 16-10-2026 JOD-1516
8 9 0 3
23 Kamis, 15-10-2026 JOD-1515
2 0 0 6
24 Rabu, 14-10-2026 JOD-1514
5 4 1 1
25 Selasa, 13-10-2026 JOD-1513
2 9 4 0
26 Senin, 12-10-2026 JOD-1512
3 2 3 9
27 Minggu, 11-10-2026 JOD-1511
1 7 2 4
28 Sabtu, 10-10-2026 JOD-1510
5 9 5 3
29 Jumat, 09-10-2026 JOD-1509
1 4 2 8
30 Kamis, 08-10-2026 JOD-1508
0 8 4 7
31 Rabu, 07-10-2026 JOD-1507
1 6 5 7
32 Selasa, 06-10-2026 JOD-1506
7 4 2 1
33 Senin, 05-10-2026 JOD-1505
8 1 6 5
34 Minggu, 04-10-2026 JOD-1504
0 8 4 0
35 Sabtu, 03-10-2026 JOD-1503
9 2 3 4
36 Jumat, 02-10-2026 JOD-1502
5 6 2 1
37 Kamis, 01-10-2026 JOD-1501
8 9 2 5
38 Rabu, 30-09-2026 JOD-1500
1 5 3 8
39 Selasa, 29-09-2026 JOD-1499
9 4 9 5
40 Senin, 28-09-2026 JOD-1498
7 2 4 8
41 Minggu, 27-09-2026 JOD-1497
1 4 5 7
42 Sabtu, 26-09-2026 JOD-1496
5 5 3 9
43 Jumat, 25-09-2026 JOD-1495
7 2 8 1
44 Kamis, 24-09-2026 JOD-1494
6 6 8 0
45 Rabu, 23-09-2026 JOD-1493
2 2 4 3
46 Selasa, 22-09-2026 JOD-1492
4 1 0 9
47 Senin, 21-09-2026 JOD-1491
2 1 9 5
48 Minggu, 20-09-2026 JOD-1490
8 5 2 7
49 Sabtu, 19-09-2026 JOD-1489
1 3 5 2
50 Jumat, 18-09-2026 JOD-1488
9 4 6 8
51 Kamis, 17-09-2026 JOD-1487
6 5 2 1
52 Rabu, 16-09-2026 JOD-1486
0 7 5 0
53 Selasa, 15-09-2026 JOD-1485
8 3 4 3
54 Senin, 14-09-2026 JOD-1484
6 2 1 1
55 Minggu, 13-09-2026 JOD-1483
7 8 0 4
56 Sabtu, 12-09-2026 JOD-1482
9 0 3 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo